Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 DC 2 1.576.099 256 149 1.7 16.186.272 21.613.744 9.641.834
2 DC 1.543.174 278 151 1.8 24.791.409 25.566.960 9.570.539
3 Renit 1.126.647 208 152 1.4 20.547.411 25.885.794 12.169.326
4 Winter 913.215 176 81 2.2 13.717.039 11.200.050 5.322.431
5 Renits 385.011 63 71 0.9 5.615.597 12.861.199 3.075.738
6 ATL. 130.924 27 86 0.3 648.614 9.575.081 2.561.354
7 MIP 79.230 12 85 0.1 473.920 4.771.820 398.296
8 Szoszi 14.098 4 90 0 1.924.893 7.117.125 1.378.835
9 -AV- 10.444 2 51 0 20.440 2.017.384 496.146
10 FG 4.073 1 21 0 5.749 950.598 255.970
11 ~B~ 0 0 17 0 8.055 97.471 24.293
12 G.R. 0 0 21 0 4.843 812.519 172.190
13 G.R.3. 0 0 0 0 0 33 0
14 MA -HO 0 0 6 0 12.529 224.978 83.315
15 NA-CWN 0 0 0 0 180 6.625 686
Helyezés:
Keresés: