Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 DC 6.559.778 850 369 2.3 85.800.538 185.626.213 88.110.836
2 Winter 2.207.191 337 146 2.3 41.794.488 36.219.954 14.957.543
3 DC 2 2.189.257 336 189 1.8 28.790.966 24.425.773 9.971.327
4 Renit 2.062.501 334 710 0.5 63.153.580 112.374.404 37.606.763
5 Renits 507.083 81 93 0.9 10.061.931 20.013.739 4.862.966
6 ATL. 159.620 30 132 0.2 873.863 17.448.883 2.911.922
7 MIP 82.725 13 93 0.1 526.235 5.172.786 398.296
8 -AV- 10.444 2 53 0 20.440 2.117.772 496.146
9 FG 4.073 1 21 0 5.749 950.598 255.970
10 G.R. 0 0 21 0 4.843 812.519 172.190
11 MA -HO 0 0 6 0 12.529 224.978 83.315
12 NA-CWN 0 0 0 0 180 6.625 686
Helyezés:
Keresés: