Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 DC 7.251.807 923 370 2.5 91.219.441 185.827.363 88.113.708
2 Winter 2.340.930 357 149 2.4 42.495.603 36.463.197 15.036.959
3 DC 2 2.337.271 357 189 1.9 29.643.312 24.468.153 9.971.327
4 Renit 2.062.501 334 794 0.4 63.270.448 121.481.563 38.574.788
5 Renits 507.083 81 93 0.9 10.061.931 20.019.333 4.862.966
6 ATL. 159.620 30 151 0.2 875.005 20.072.807 2.911.922
7 MIP 82.725 13 100 0.1 526.235 5.248.011 398.296
8 -AV- 10.444 2 53 0 20.440 2.118.390 496.146
9 FG 4.073 1 21 0 5.749 950.598 255.970
10 G.R. 0 0 21 0 4.843 812.519 172.190
11 MA -HO 0 0 6 0 12.529 224.978 83.315
12 NA-CWN 0 0 0 0 180 6.625 686
Helyezés:
Keresés: