Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
76 Farkas DC 2 168.558 18 9364
77 Vendég588338 KOCSMA 161.579 23 7025
78 Vészmadár Winter 156.685 17 9217
79 troja1986 ThamuR 156.090 18 8672
80 adzsy Renit 150.141 17 8832
81 Paly Winter 148.497 16 9281
82 Madrid15 =CHT= 141.998 33 4303
83 tomy76 LESZ 126.712 20 6336
84 Ironman21 DC 2 125.670 17 7392
85 RoBeX LESZ 121.006 15 8067
86 DRAEX Renit 118.766 12 9897
87 apxap K.I. 117.737 14 8410
88 Méri Renits 115.219 30 3841
89 Kazika96 K.I. 110.102 15 7340
90 krinya098 KOCSMA 109.768 14 7841
91 saints DC 2 104.943 24 4373
92 csirke5000 MCL 99.736 14 7124
93 Vendég588091 KOCSMA 95.932 13 7379
94 fcsaba K.I. 95.792 19 5042
95 sasa Renit 95.371 10 9537
96 alien34 ATL. 95.270 22 4330
97 poker555 Renit 91.276 15 6085
98 TorosKposzta KOCSMA 89.026 14 6359
99 OpReaper =CHT= 88.490 16 5531
100 Úr -sanyoeger- P-J 87.629 13 6741
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: