Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
251 p.pasi ALBI 9.978 4 2495
252 tompika01 *PP*2 9.909 2 4955
253 *LeatherFace* 9.840 1 9840
254 Roly2 SZ-V 9.762 2 4881
255 tothsunyi ATL. 9.753 6 1626
256 molnarhutes KOCSMA 9.704 2 4852
257 csaaby ALBI 9.604 4 2401
258 David05 9.590 1 9590
259 OpReaper K. M 9.574 4 2394
260 Creater HB 9.568 1 9568
261 Bence Andris =H50= 9.489 3 3163
262 Cmon ATL. 9.467 3 3156
263 Meklod K.I. 9.378 6 1563
264 Levi82 9.374 4 2344
265 egrij1987 9.370 3 3123
266 Ligerdavid 9.332 1 9332
267 kisi15 LESZ 9.295 4 2324
268 Atesz79 MCL 9.182 4 2296
269 74jano 9.010 5 1802
270 pirosgolf2 ECSE 8.945 4 2236
271 krt3r MCL 8.836 2 4418
272 Nightshadow NA-CWN 8.769 3 2923
273 Bander0012 K.I. 8.757 2 4379
274 RETALS -AV- 8.705 2 4353
275 Madrid15 8.664 5 1733
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: