Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
151 pirosi 40.813 6 6802
152 kobiak ATL. 39.747 6 6625
153 Pusztító. KOCSMA 39.041 5 7808
154 mawerikk Winter 38.941 4 9735
155 Dombali ECSE 38.863 9 4318
156 Monmiráj =CHT= 37.847 7 5407
157 koefficiens KOCSMA 37.285 6 6214
158 Hokker Pokker KOCSMA 37.114 7 5302
159 Sndr.ovics KOCSMA 37.082 7 5297
160 kobra53 36.234 4 9059
161 kgeri28 ATL. 35.790 4 8948
162 tl35 MIP 35.070 4 8768
163 Sielver83 ThamuR 34.562 8 4320
164 Carlos1009 MIP 34.046 12 2837
165 Rathma 33.368 6 5561
166 csaaby ALBI 32.971 7 4710
167 pi-pe Renits 32.948 5 6590
168 Lord Polo K.I. 32.549 8 4069
169 kaszparzoli ATL. 31.632 3 10544
170 Hunnia82 K.I. 31.395 7 4485
171 serkykriszhun BANN 30.310 3 10103
172 Mz250 A.C. 29.308 8 3664
173 stefi007 MCL 28.637 3 9546
174 Tarzi FG 28.600 15 1907
175 Bence Andris =H50= 28.329 6 4722
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: