Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 12.651.639 25 506.066 1631 7.757
2 Renit 6.077.317 24 253.222 777 7.822
3 Winter 4.043.813 19 212.832 554 7.299
4 DC 2 3.903.623 21 185.887 512 7.624
5 Renits 2.832.562 19 149.082 441 6.423
6 Szoszi 1.456.516 20 72.826 226 6.445
7 K.I. 715.144 22 32.507 135 5.297
8 ATL. 416.034 17 24.473 78 5.334
9 LESZ 318.253 20 15.913 78 4.080
10 FG 289.243 16 18.078 79 3.661
11 KOCSMA 194.277 23 8.447 65 2.989
12 MIP 150.740 9 16.749 35 4.307
13 ThamuR 148.699 20 7.435 50 2.974
14 MA -HO 140.931 17 8.290 51 2.763
15 MCL 125.522 11 11.411 34 3.692
16 TEMP 118.821 7 16.974 24 4.951
17 Bergen 88.102 8 11.013 25 3.524
18 A.C. 86.519 17 5.089 29 2.983
19 ECSE 86.474 19 4.551 30 2.882
20 ALBI 68.837 15 4.589 29 2.374
21 BANN 64.566 4 16.142 10 6.457
22 Szo.2 51.350 4 12.838 13 3.950
23 Klán 49.984 3 16.661 12 4.165
24 -AV- 47.159 16 2.947 18 2.620
25 SZ-V 44.551 7 6.364 10 4.455
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: