Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 28.317.197 25 1.132.688 2976 9.515
2 Winter 9.362.033 23 407.045 1007 9.297
3 Renit 8.964.806 22 407.491 1011 8.867
4 DC 2 5.417.402 21 257.972 680 7.967
5 K.I. 2.980.819 24 124.201 420 7.097
6 KOCSMA 1.022.420 19 53.812 163 6.273
7 LESZ 801.673 21 38.175 136 5.895
8 Renits 690.241 9 76.693 100 6.902
9 =CHT= 553.204 21 26.343 130 4.255
10 ATL. 340.236 14 24.303 67 5.078
11 ThamuR 296.300 11 26.936 58 5.109
12 ALBI 259.673 17 15.275 49 5.299
13 ECSE 242.936 15 16.196 55 4.417
14 Bergen 204.055 4 51.014 30 6.802
15 MCL 193.991 8 24.249 35 5.543
16 Klán 152.881 4 38.220 42 3.640
17 FG 135.334 6 22.556 44 3.076
18 Szo.2 114.255 3 38.085 16 7.141
19 A.C. 96.965 9 10.774 28 3.463
20 MIP 94.196 3 31.399 23 4.095
21 P-J 89.117 4 22.279 15 5.941
22 =PP= 73.288 1 73.288 12 6.107
23 ÚK 62.434 1 62.434 11 5.676
24 BANN 51.257 2 25.629 5 10.251
25 =H50= 40.972 5 8.194 11 3.725
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: