Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 12.683.348 25 507.334 1635 7.757
2 Renit 6.007.059 23 261.176 774 7.761
3 Winter 3.996.772 18 222.043 547 7.307
4 DC 2 3.913.100 21 186.338 514 7.613
5 Renits 2.835.895 19 149.258 441 6.431
6 Szoszi 1.452.193 20 72.610 226 6.426
7 K.I. 718.409 22 32.655 136 5.282
8 ATL. 417.085 17 24.534 78 5.347
9 LESZ 319.255 20 15.963 78 4.093
10 FG 290.003 16 18.125 79 3.671
11 KOCSMA 196.709 24 8.196 66 2.980
12 MIP 149.593 9 16.621 34 4.400
13 ThamuR 149.480 20 7.474 51 2.931
14 MA -HO 139.225 17 8.190 50 2.785
15 MCL 125.820 11 11.438 34 3.701
16 TEMP 118.738 7 16.963 24 4.947
17 Bergen 88.374 8 11.047 25 3.535
18 A.C. 86.937 17 5.114 29 2.998
19 ECSE 86.741 19 4.565 30 2.891
20 ALBI 69.182 15 4.612 29 2.386
21 BANN 64.566 4 16.142 10 6.457
22 Szo.2 51.511 4 12.878 13 3.962
23 Klán 50.198 3 16.733 12 4.183
24 -AV- 47.159 16 2.947 18 2.620
25 SZ-V 44.883 7 6.412 10 4.488
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: