Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 1.960.347 25 78.414 354 5.538
2 DC 2 1.770.229 23 76.966 298 5.940
3 Renit 1.391.243 24 57.968 235 5.920
4 Winter 1.083.833 24 45.160 194 5.587
5 Renits 411.625 22 18.710 95 4.333
6 ATL. 267.760 25 10.710 69 3.881
7 MIP 238.848 17 14.050 61 3.916
8 BORD 200.233 24 8.343 62 3.230
9 -AV- 148.859 24 6.202 56 2.658
10 KH 144.628 22 6.574 44 3.287
11 Szoszi 135.437 25 5.417 58 2.335
12 MA -HO 109.982 25 4.399 44 2.500
13 ATL.2. 105.855 24 4.411 37 2.861
14 Pihe 77.977 1 77.977 13 5.998
15 A.C. 76.101 20 3.805 28 2.718
16 MCL 70.003 22 3.182 28 2.500
17 FG 68.552 19 3.608 35 1.959
18 CORE 65.890 12 5.491 20 3.295
19 =VH= 63.078 24 2.628 28 2.253
20 ThamuR 55.206 24 2.300 27 2.045
21 =W= 47.547 1 47.547 7 6.792
22 *PP* 46.514 22 2.114 23 2.022
23 Bergen 44.338 16 2.771 15 2.956
24 *PP*2 40.488 15 2.699 17 2.382
25 ALBI 39.699 22 1.805 24 1.654
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: