Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 28.353.189 25 1.134.128 2978 9.521
2 Winter 9.363.188 23 407.095 1007 9.298
3 Renit 8.948.512 22 406.751 1009 8.869
4 DC 2 5.427.920 21 258.472 682 7.959
5 K.I. 2.986.374 24 124.432 421 7.094
6 KOCSMA 1.023.636 19 53.876 163 6.280
7 LESZ 803.118 21 38.244 136 5.905
8 Renits 690.241 9 76.693 100 6.902
9 =CHT= 563.541 22 25.616 134 4.206
10 ATL. 340.513 14 24.322 67 5.082
11 ThamuR 296.350 11 26.941 58 5.109
12 ALBI 260.079 17 15.299 49 5.308
13 ECSE 243.400 15 16.227 55 4.425
14 Bergen 204.084 4 51.021 30 6.803
15 MCL 194.333 8 24.292 35 5.552
16 Klán 152.907 4 38.227 42 3.641
17 FG 134.254 6 22.376 43 3.122
18 Szo.2 114.347 3 38.116 16 7.147
19 A.C. 97.147 9 10.794 28 3.470
20 MIP 90.487 3 30.162 22 4.113
21 P-J 89.149 4 22.287 15 5.943
22 =PP= 73.256 1 73.256 12 6.105
23 ÚK 62.443 1 62.443 11 5.677
24 BANN 51.257 2 25.629 5 10.251
25 =H50= 40.995 5 8.199 11 3.727
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: