Térkép Ranglista

babtacg

babtacg
Pontok:770.800
Helyezés:11
Legyőzött ellenfelek: 4.256.803 (26.)
Klán: DC


Falvak (92) Koordináták Pont
FN 0 | babtacg
505|476 10.495
FN 1 | szabey
506|471 10.495
FN 10 | Bónuszfalu
503|472 10.479
FN 11 | lacaaa
504|469 10.495
FN 12 | PER0
551|453 10.495
FN 13 | Barbár falu
543|462 10.495
FN 14 | Barbár falu
489|494 10.484
FN 15 | koutou
498|468 10.495
FN 16 | Barbár falu
508|477 10.072
FN 17 | Barbár falu
507|477 9.569
FN 18 | Barbár falu
504|472 9.946
FN 19 | Barbár falu
502|478 10.082
FN 1A | Barbár falu
508|471 10.346
FN 1B | Barbár falu
503|469 10.481
FN 1C | Barbár falu
508|476 10.481
FN 1D | Barbár falu
506|477 9.515
FN 1E | Barbár falu
506|473 10.484
FN 1F | Barbár falu
507|473 10.185
FN 2 | tl35
503|479 10.490
FN 20 | Barbár falu
502|470 9.552
FN 21 | Barbár falu
496|473 10.479
FN 22 | Barbár falu
544|460 10.479
FN 23 | Barbár falu
544|464 10.236
FN 24 | Barbár falu
546|464 9.141
FN 25 | Barbár falu
490|494 9.776
FN 26 | Bili
490|492 9.996
FN 27 | Bónuszfalu
558|464 10.479
FN 28 | tibor70
499|469 10.487
FN 29 | Fözelék
543|459 10.479
FN 2A | Fözelék
545|462 10.484
FN 2B | gygy73
547|461 10.479
FN 2C | Bónuszfalu
580|465 7.840
FN 2D | Palacsintateszta
554|459 10.479
FN 2E | Palacsintateszta
556|459 10.479
FN 2F | Palacsintateszta
560|457 10.479
FN 3 | Minastirith
509|475 10.495
FN 30 | Palacsintateszta
559|455 10.481
FN 31 | Palacsintateszta
566|448 10.479
FN 32 | Dokimano
490|493 10.170
FN 33 | Barbár falu
578|460 9.311
FN 34 | Barbár falu
498|477 9.724
FN 35 | Barbár falu
491|492 8.915
FN 36 | Barbár falu
500|472 9.448
FN 37 | Barbár falu
487|494 9.313
FN 38 | Barbár falu
499|473 9.217
FN 39 | Barbár falu
502|474 9.220
FN 3A | Barbár falu
500|474 9.303
FN 3B | Barbár falu
501|474 8.382
FN 3C | Barbár falu
580|469 8.404
FN 3D | Bónuszfalu
571|450 6.999
FN 3E | Shelbygt500
508|469 9.141
FN 3F | andras1966
502|468 8.761
FN 4 | Little Duck
510|474 10.495
FN 40 | gabo173
511|464 10.377
FN 41 | guardian
502|467 10.495
FN 42 | guardian
510|464 10.479
FN 43 | guardian
514|464 10.495
FN 44 | vadkutya
560|455 8.969
FN 45 | Barbár falu
509|461 4.571
FN 46 | s-adam74
556|455 10.316
FN 47 | Barbár falu
511|466 3.716
FN 48 | andras1966
504|466 5.945
FN 49 | andras1966
505|465 5.846
FN 4A | Barbár falu
500|466 3.490
FN 4B | Barbár falu
514|465 3.187
FN 4C | Barbár falu
508|465 3.181
FN 4D | Barbár falu
510|467 3.057
FN 4E | Barbár falu
515|464 2.867
FN 4F | Barbár falu
513|462 2.580
FN 5 | sirpil
503|478 10.495
FN 50 | VistaUltimate
562|451 11.044
FN 51 | Barbár falu
559|454 2.166
FN 52 | Barbár falu
505|469 1.326
FN 53 | Barbár falu
506|465 1.181
FN 54 | Barbár falu
580|468 1.824
FN 55 | Barbár falu
560|454 1.159
FN 56 | Barbár falu
579|465 660
FN 57 | Barbár falu
550|453 1.118
FN 58 | Shelbygt500
508|467 2.020
FN 59 | Barbár falu
555|458 1.227
FN 5A | Barbár falu
581|468 978
FN 5B | Barbár falu
557|465 7.246
FN 6 | Edoras
517|478 10.495
FN 7 | Keineahnung
499|477 10.495
FN 8 | Xellem
510|471 10.479
FN 9 | 8István8
541|462 10.495
FN A | 8István8
540|463 10.495
FN B | Bónuszfalu
507|471 10.236
FN C | Bónuszfalu
505|470 10.346
FN D | Bónuszfalu
505|472 9.596
FN E | GoofyGreen
543|460 10.481
FN F | Barbár falu
504|470 10.481
Profil
Személyes kép